【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
衛生的に清浄培養されたクロレラを使用※商品の発送時点で、賞味期限まで残り365日以上の商品をお届けします。
●特殊スプレードライ乾燥処理をしていますので、消化に優れています。●JHFA認定マーク付き。●衛生的に清浄培養されたクロレラを使用。不足しがちな栄養素をたっぷり含んでいますので毎日の健康管理におすすめです。 ※キャップの色は異なる場合がございます。
サプリメント・健康食品 > サプリメント > クロレラ サプリメント > クロレラ サプリメント
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り365日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | クロレラ原末(韓国製造)/二酸化ケイ素 | 栄養成分表示 | 製品30粒(6g)当たり:エネルギー19〜30kcal、たんぱく質3〜4g、脂質0.3〜0.9g、炭水化物0.5〜2.5g(糖質0.1〜1.4g、食物繊維0.4〜1.1g)、食塩相当量0〜0.02g、ビタミンB2 0.24〜0.54mg、鉄0.6〜2.7mg/葉緑素90〜195mg、クロレラエキス15〜30%、小動物によるクロレラたん白質の消化率75〜85% |
摂取目安量 | ・栄養補助食品として通常の食事における緑黄色野菜の摂取量からみて、1日に30〜40粒を目安にお食事時などに数回に分けて、水またはお湯と共にお召し上がりください。 | 特徴 | ・特殊スプレードライ乾燥処理をしていますので、消化に優れています。・JHFA認定マーク付き。・衛生的に清浄培養されたクロレラを使用。不足しがちな栄養素をたっぷり含んでいますので毎日の健康管理におすすめです。※キャップの色は異なる場合がございます。 |
エネルギー | 100g中330〜494kcal | 注意事項 | ・初めてご利用いただくお客様は少量からお召し上がりください。・1日の摂取目安量はお守りください。 |
ブランド | オリヒロ(ORIHIRO) | 寸法 | 83×83×158mm |
内容量(g) | 280g(1400粒/1粒200mg) | 内容量 | 280g(1400粒/1粒200mg) |
本体/詰め替え | 本体 | メーカー名 | オリヒロ |
JANコード | 4571157256559 | ||
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!