【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
○象印 炊飯器 極め炊き NP-XB10-WA ホワイト
「豪熱沸とうIH」を採用したIH炊飯ジャー(5.5合)。ふきこぼれを気にせず、沸とう後も火を引かずにIHの高火力で炊き続ける。
30時間おいしく保温できる「うるつや保温」・「高め保温」を搭載。炊きこみごはんの後など臭いが気になるときに便利な「クリーニング」機能付き。
釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」を採用。「雑穀米」メニューを搭載し、栄養価の高い雑穀米が炊ける。
[他商品との同梱は不可となります]
基本仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炊飯量 | 5.5 合 | タイプ | IH炊飯器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内釜 | 内釜の厚さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お手入れ機能 | 内ふた丸洗い クリーニング機能 |
保温時間 | うるつや保温:30時間まで 高め保温:12時間まで |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炊飯機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食感炊き | 銘柄炊き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早炊き | ○ | 少量炊き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糖質カット炊き | スチーム炊き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エコ炊き | ○ | 炊飯メニュー | 炊き込みごはん おかゆ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炊飯材料 | 無洗米 雑穀米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調理機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パン | ケーキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煮物・煮込み | 蒸し物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温泉卵・ゆで卵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省エネ性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大消費電力 | 1105 W | 年間電気代 | 2135.7 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炊飯時消費電力量/回 | 145 Wh | 保温時消費電力量/h | 17.1 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省エネ基準達成率 | 113%(2008年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ・重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅x高さx奥行き | 250x195x365 mm | 重さ | 3.7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | ホワイト系 | ※掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。 ※ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。 ※商品外装の微細な傷や僅かな汚れ等は商品本体の不具合ではない為、ご返品交換は承りかねます。明らかな破損があった場合は、当店へご連絡ください。 ○象印 炊飯器 極め炊き NP-XB10-WA ホワイト ○商品の機能・詳細については、 メーカーHP をご確認ください。
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!