【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
メーカー | Panasonic | ||||
---|---|---|---|---|---|
有効内容積 | 403L | ||||
消費電力 | 三相200V:923/1051W(50/60Hz) | ||||
コンセント | 接地極付3極差込み 20A 250V | ||||
外形寸法 | W745×D800×H1890mm | ||||
製品重量 | 142kg | ||||
凝縮器 | 空冷式 | ||||
冷却温度設定 | -40℃〜-15℃ | ||||
材質 | [外装]ステンレス鋼板、亜鉛メッキ鋼板 [内装]ステンレス鋼板 [扉]ステンレス鋼板、ABS樹脂 | ||||
付属品 | 網棚12枚、棚受48個、排水ホース1本、取扱説明書1冊 | ||||
商品の仕様・外観について | ※商品の仕様・外観は改良の為、予告なく変更される場合があり、商品画像と異なる場合がございます。
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!