【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
【商品情報】
形式:OTX7L-BS ( YTX7L-BS 互換 )
電圧:12v
10時間率容量:7Ah
【免責事項】
取付ミスによる不具合、適切な保管をせず使えなくなった場合(完全放電等)
本体や箱の汚れ等、本製品とは直接関係性がない場合
本製品をエンジン始動以外の用途に使用された場合
バッテリーの初期補充電をお客様ご自身で行い、充電に失敗した場合
車両の不具合によるバッテリー不良
返品、交換につきましての保証は販売しております本製品のみになります
上記内容に1点でも該当する場合は、保証期間中であったとしても保証対象外となる場合がございます
【注意事項】
同車種、同型式車両であっても、搭載バッテリーが異なる場合があります
装着されているバッテリーの型番を予めご確認下さい
当製品は海外の工場で作られております。
YUASA製品ではございません。
商品到着後1ヵ月以内の初期不良期間を超過した場合の送料は、ご返品して頂き検品させて頂く場合を含め、お客様ご負担となります。予めご了承下さいませ
YTX7L-BS 互換 適合車種一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HONDA | YAMAHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車名 | 型式 | 車名 | 型式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャノピー デッキ/ワゴン | TA02 | セローXT225 | 3RW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャイロキャノピーTC50M | TA02 | セローXT225W | 3RW5,4JG1,4JG2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャビーナー 50スタンドUP | AF33 | セロー225S | 2RW3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャビーナ 90 | HF06 | SUZUKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロード 90 | HF06 | 車名 | 型式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リード110 | EBJ-JF19 | ジェベル 125 | SF44A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディオ 110 | EBJ-JF31 | ジェベル200 | SH42A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBX125Fカスタム | JC-11,12 | ジェベル 250 | SJ44A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBX125F | JC11 | バンバン200 | BA-NH41A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NX125 | JD09 | DF200E | SH42A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLR125 | JD16 | RG200ガンマ | NH11A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AX-1 | MD21 | WOLF200 | NH11A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゼルビス | MC25 | マローダー 125 | NF48A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェイド(/S) | MC23 | マローダー250 | NJ48A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイトホーク | MC26 | DR250S/SHEM/SHEN | SJ44A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レブルCA250 | MC13 | GSX250EL-T | GSX250X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーネット | MC31 | ST250/Etype | NJ4AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディグリー | MD26,MD31 | イントルーダー LC250 | VJ51A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBR250R | MC19 | グラストラッカー | NJ48A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBR250R/ABS | MC41 | KAWASAKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBR250RR | MC22 | 車名 | 型式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB250クラブマン | MC10 | ZZ-R250 | EX250H5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPADA VT250 | MC20 | スーパーシェルパー | KL250G,H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTR250(~02) | MC33 | エリミネーター250 | VN250A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V25マグナ/S | MC29 | BALIUS | ZR250A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vツインマグナ | MC29 | D-トラッカー | KLX250-J/LX250E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REBELSPECIAL | MC13 | バリオス〓 | ZR250B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLディグリー | MD26,MD31 | GPZ250R | EX250F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBR400RR | NC29 | KLE250 アネード | KLE250-A/A1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORNET(CB600) | PC34 | KLE250ES | KLE250ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | KLX250ES | LX250G、F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | KLX250 | LX250E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | KR250(S) | KR250A※同車種、同型式車両であっても、搭載バッテリーが異なる場合があります。 ※装着されているバッテリーの型番を予めご確認ください。
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!