【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
シンプル ハウスダスト 髪の毛 ペット 犬 猫 ほこり モップ コンパクト 電動ちり取り お掃除 吸引 吸い取り 床掃除 掃除機 猫砂 食べこぼし ペットの毛 らくちん 吸い取り クリーナー ゴミ箱 電気ちりとり 新生活 母の日 敬老の日 ギフト プレゼント
ブランド | |||||||||||
BRUNO / ブルーノ | |||||||||||
サイズ | |||||||||||
(約)幅32.3×奥行15.3×高さ31.3cm 底面:(約)幅30.5×奥行12.2cm 吸込口の内寸:(約)幅3×高さ1cm 開口部の内寸:(約)幅22×高さ1.2cm コード長:(約)1.6m | |||||||||||
重 さ | |||||||||||
約2.3kg | |||||||||||
容 量 | |||||||||||
ダストカップ:約0.65L ゴミ箱:約7L | |||||||||||
電 源 | |||||||||||
AC100V | |||||||||||
素 材 | |||||||||||
ポリスチレン、ポリプロピレン | |||||||||||
定格消費電力 | |||||||||||
350W | |||||||||||
運転音 | |||||||||||
フローリングクリーナー:75dB | |||||||||||
セット内容 | |||||||||||
本体×1、ダストボックス×1、フタ×1、ゴミ袋留めリング×1、ダストカップ×1、プレフィルター×1、HEPAフィルター(ダストカップカバーと一体型)×1 | |||||||||||
備 考 | |||||||||||
吸引スイッチ(2ヶ所)付き。 左右いずれかの吸引スイッチを押している間のみ吸引します。 ダストカップ、プレフィルター、HEPAフィルター、水洗い可。 ゴミ袋留リング付。 | |||||||||||
ご注意 | |||||||||||
フロアワイパーとシートは付属しません。別売りです。 モップで集めたゴミの吸引も可能ですが、本商品はフロアワイパーで集めたゴミを吸引することに最適化したフロアクリーナーです。モップの種類によってはうまくゴミを吸引できない場合があります。 モップなどで吸引スイッチを押せないタイプの場合は、手でスイッチを押して吸引してください。 フロアワイパーやモップを本体に勢いよくあてたり、吸引を開始した後強く押したりしないでください。本体が浮いて吸引力が弱くなったり、ダストボックスが落下する原因になります。 ビニールや紙くずなど、吸い込み口をふさいだり、詰るおそれのある大きなゴミは吸引前に取り除いてください。 ガラス・ビン・刃物など鋭利な物や、水などの液体や湿ったゴミ、殺虫剤などの薬品類、多量の砂や粉末などは故障の原因にもなりますので吸引しないでください。 モーターの過熱による事故や故障を防止するために、安全装置(サーモスタット)が搭載されています。安全装置の作動により、吸引が自動的に停止する場合があります。 HEPAフィルターはダストカップカバーと一体型です。 HEPAフィルターは消耗品です。定期的に取り替えてください。 設置場所について | 部屋や廊下などの壁を背にして平らな床面に設置してください。本体と床面に隙間があると吸引力が弱くなります。 | 壁と背面との隙間が大きいと使用時に本体が安定しない場合があります。 隅に設置する場合、排気口と壁の間は5cm以上開けてください。 保証期間 | お買い上げから1年間 | パッケージ | 紙箱入り:(約)幅36.7×奥行18.9×高さ36cm 約3.2kg | ※パッケージは予告なく変更する場合があります。
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!