【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
カリフォルニア・アーモンドの本来の美味しさを活かすため、甘さや香りを加えずにお届けしています。
低カロリー設計ですのでカロリーを気にしている方にもおすすめです。
1日分のビタミンE配合。
カルシウム入り。
ソフトドリンク ポッカサッポロ
◆商品のご案内 | |
商品名(製品名) | アーモンドブリーズ 砂糖不使用 |
内容量 | 1000ml |
商品説明(製品の特徴) | カリフォルニア・アーモンドの本来の美味しさを活かすため、甘さや香りを加えずにお届けしています。 低カロリー設計ですのでカロリーを気にしている方にもおすすめです。 1日分のビタミンE配合。 カルシウム入り。 |
使用上の注意 | ・よく振ってからお飲みください。 ・容器への衝撃、凍結をさけてください。容器が破損するおそれがあります。 ・開封時に中身がこぼれることがありますので、しずかにお開けください。 ・開封後は冷蔵庫に保管し、なるべく早くお使いください。 ・凍らせないでください。内容物が分離し本来の風味を損ないます。 ・電子レンジでの加熱の際は別容器に移してください。 ・移し替えての加温は、突然の沸騰によるヤケドの危険性があるので十分ご注意ください。 ・開栓前にキャップのいたずら防止リングがはずれていないことをご確認ください。 ・口栓の内側に開封用の歯がついています。容器を解体する際、ケガをしないようにご注意ください。 ・開封後は中身が漏れる場合がありますので、倒さないように注意し、立てて保管ください。 ・キャップを持って持ち上げるとはずれる場合がありますので、必ずパックを持ってください。 ・口栓の内側に指をさし込まないでください。開封用の歯に触れ危険です。 |
成分・分量 | ■原材料 アーモンドペースト(アメリカ製造)、デキストリン、植物油脂、食塩/リン酸Ca、クエン酸K、乳化剤、安定剤(ジェラン)、セルロース、ビタミンE、(一部にアーモンドを含む) ■栄養成分表示 ※コップ1杯(200ml)当り エネルギー 32kcal たんぱく質 1.2g 脂質 2.4g コレステロール 0mg 炭水化物 1.6g ‐ 糖質 1.0g ‐ 糖類 0g ‐ 食物繊維 0.6g 食塩相当量 0.36g カルシウム 239mg マグネシウム 12mg ビタミンE 9.0mg カリウム 103mg リン 130mg |
アレルゲン | アーモンド |
問合せ先 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 お客様相談室 0120‐885547 |
製造販売会社(メーカー) | ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 |
リスク区分(商品区分) | 食品 |
広告文責 | 株式会社サンドラッグ 登録販売者:村瀬吉信 電話番号:0120‐009‐368 |
JANコード | 4589850824739 |
ブランド | ポッカサッポロ ※パッケージ・デザイン等は、予告なしに変更される場合がありますので、予めご了承ください。 |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!