【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
水筒 1リットル サーモス 子供 大人 カバー付き おしゃれ 直飲み 保冷専用 ステンレス ボトル キッズ FHT-1001 スポーツドリンクok水筒 1リットル サーモス 子供 大人 カバー付き おしゃれ 直飲み 保冷専用 ステンレス ボトル キッズ FHT-1001 スポーツドリンクok・ワンタッチ・オープンでそのまま飲めます。
・飲みやすくなった新機構飲み口と新素材のハンドルでより使いやすく!
・飲みものの流れを良くする空気穴を設けたので、飲み口をくわえても一気に飲める。
・ワンタッチで簡単オープン。ツートンカラーのロックリングでロックされているのがわかりやすい。
・ハンディポーチ・高いホールド性の新素材ハンドル
・天面部にはシールスペース&お名前シール付き
・ねじれにくく、肩に優しい幅広なストラップ
・ボトルの底を衝撃から守る丈夫なポーチ
・大きな氷が入るワイドな口径。氷で冷たさをさらに長時間キープ
・スポーツ飲料OK!
サーモス Thermos 1L 1リットル カバー付き 真空断熱スポーツボトル FHT-1001F スポーツドリンクOK 飲みやすくなった新機構飲み口と新素材のハンドルでより使いやすく! 空気穴を設けたので、飲み口がふさがれた状態でもゴクゴク飲めます。 | ||||||
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | ||||||
サーモス Thermos 1L 1リットル カバー付き 真空断熱スポーツボトル FHT-1001F 新型FHT-1001Fにリニューアルさせて頂きました。2020年7月12日までのレビューは旧型商品に関する情報です。ご了承ください。 | ||||||
型番 | ||||||
FHT-1001F | ||||||
カラー | ||||||
ブラックオレンジ(BKOR) ブルーシルバー(BLSL) ネイビーピンク(NV-P) ブラックスター(BKST) | ||||||
容量(約L) | ||||||
約1.0L | ||||||
保冷効力(6時間) | ||||||
9℃以下 | ||||||
本体重量(約kg) | ||||||
ポーチを含む約0.5kg | ||||||
口径(約cm) | ||||||
4.5 | ||||||
商品概要 | ||||||
・ワンタッチ・オープンでそのまま飲めます。 ・飲みやすくなった新機構飲み口と新素材のハンドルでより使いやすく! ・飲みものの流れを良くする空気穴を設けたので、飲み口をくわえても一気に飲める。 ・ワンタッチで簡単オープン。ツートンカラーのロックリングでロックされているのがわかりやすい。 ・ハンディポーチ・高いホールド性の新素材ハンドル ・天面部にはシールスペース&お名前シール付き ・ねじれにくく、肩に優しい幅広なストラップ ・ボトルの底を衝撃から守る丈夫なポーチ ・大きな氷が入るワイドな口径。氷で冷たさをさらに長時間キープ ・スポーツ飲料OK! | ||||||
本体寸法/幅×奥行×高さ(約cm) | ||||||
8×8.5×17.5※ポーチを含まず | ||||||
注意事項 | ||||||
・なるべく実物に近い色を画像で表現していますが、撮影環境・お使いのディスプレイなどの条件によって多少の誤差が生じる場合がございます。 ・ご注文タイミングやご注文内容によっては、購入履歴からのご注文キャンセル、修正を受け付けることができない場合がございます。
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!