【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
深いコクとキレのある味わい、たっぷりマグカップサイズのレギュラーコーヒー。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り130日以上の商品をお届けします。
通常16杯分のところ、この商品は30杯分入った大容量サイズ。 その分1杯あたりの価格がおトクなので、毎日飲まれる方にオススメです。
水・コーヒー・お茶・飲料 > コーヒー > ポッド・カプセル・ポーション > コーヒーポッド・カプセル
この商品の返品について
カプセルはネスカフェ ドルチェ グスト システム専用です。一度カプセルホルダーにセットして針穴が開いたカプセルは使用しないでください(お湯の噴出によるやけどのおそれ)。飲用者が乳アレルギーの場合、ご使用前にカプセルホルダーを流水で十分すすぎ、抽出口付近を針に十分注意した上で清掃してください。本体のインジケーターもしくは電源スイッチの点滅中は、カプセルホルダーの操作をしないでください(けが、やけどのおそれ)。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り130日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
エネルギー | エネルギー0kcaL | カフェインタイプ | カフェインあり |
タイプ | カプセル | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | コーヒー豆(生豆生産国名:ラオス、パプアニューギニア) |
原産国 | ベトナム | 種類 | ブラックコーヒー |
抽出量 | 約230ml/1杯あたり | 内容量(g) | 216 |
容器の種類 | 箱 | 商品タイプ | リッチブレンド |
内容量 | 7.2g×30個/1箱あたり | 賞味期限 | 390日 ※商品の発送時点で、賞味期限まで残り130日以上の商品をお届けします。 |
形状 | カプセル | 杯数 | 30杯分/1箱あたり |
フレーバー | リッチブレンド | 保存方法 | 高温をさけて保存してください。 |
容量(ml) | 1杯あたり200mL | 注意事項1 | カプセルはネスカフェ ドルチェグスト システム専用です。一度カプセルホルダーにセットして針穴が開いたカプセルは使用しないでください(お湯の噴出によるやけどのおそれ)。 |
注意事項2 | 本体のインジケーターもしくは電源スイッチの点滅中は、カプセルホルダーの操作をしないでください(けが、やけどのおそれ)。 | 注意事項3 | 製品の品質には万全を期しておりますが、万一お買い求めの製品中に天面のシールがきちんとはり合わされていないものがありましたら、使用をお控えください(お湯の噴出によるやけどのおそれ)。 |
注意事項1 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | カプセルはネスカフェ ドルチェグスト システム専用です。一度カプセルホルダーにセットして針穴が開いたカプセルは使用しないでください(お湯の噴出によるやけどのおそれ)。 | 注意事項2 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 本体のインジケーターもしくは電源スイッチの点滅中は、カプセルホルダーの操作をしないでください(けが、やけどのおそれ)。 |
注意事項3 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 製品の品質には万全を期しておりますが、万一お買い求めの製品中に天面のシールがきちんとはり合わされていないものがありましたら、使用をお控えください(お湯の噴出によるやけどのおそれ)。 | 保存方法 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 高温をさけて保存してください。 |
ブランド | ネスカフェ(ドルチェ グスト) | メーカー名 | ネスレ日本 |
JANコード | 7613036129466 | ||
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!