【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
※製造の都合上、全種類入らない場合がございます。彩りよくお詰めいたしますが、詰合せにご希望がある場合は、注文フォームの【備考欄】にご記入下さい。また、包装後に貼る、原材料等の表示シールにはすべての種類が記載されます。
●賞味期限 お届け日より約2週間
●配送方法 冷蔵便でお届けします。
●保管方法 高温多湿をさけて、冷暗所で保管して下さい。(涼しい場所でしたら、常温保管可能です。)
●内容量 18個(直径約4.5cm)
●原材料 砂糖(国内製造)、アーモンド、鶏卵、乳等を主要原料とする食品、ココアパウダー、バター、食用油脂、生乳、フルーツジャム、抹茶、コーヒー粉末、ごま、ホワイトチョコレート/糊料、香料、着色料(ラック、クチナシ、カロチノイド)(一部に卵、乳成分を含む)
YWM_スイーツ_2209
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]()
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!